میل راهنما مدل Z03 قطر 24




L1 | K | d3 | d4 | s2 | d1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 30 | 32 | 27 | 24 | 25 |
35 | ||||||
45 | ||||||
55 | ||||||
65 | ||||||
75 | ||||||
85 | ||||||
95 | ||||||
105 | ||||||
115 | ||||||
125 | ||||||
7 | 6 | 30 | 32 | 37 | 24 | 25 |
35 | ||||||
45 | ||||||
55 | ||||||
65 | ||||||
75 | ||||||
85 | ||||||
95 | ||||||
105 | ||||||
115 | ||||||
125 | ||||||
7 | 6 | 30 | 32 | 46 | 24 | 25 |
35 | ||||||
45 | ||||||
55 | ||||||
65 | ||||||
75 | ||||||
85 | ||||||
95 | ||||||
105 | ||||||
115 | ||||||
125 | ||||||
7 | 6 | 30 | 32 | 56 | 24 | 25 |
35 | ||||||
45 | ||||||
55 | ||||||
65 | ||||||
75 | ||||||
85 | ||||||
95 | ||||||
105 | ||||||
115 | ||||||
125 | ||||||
7 | 6 | 30 | 32 | 66 | 24 | 25 |
35 | ||||||
45 | ||||||
55 | ||||||
65 | ||||||
75 | ||||||
85 | ||||||
95 | ||||||
105 | ||||||
115 | ||||||
125 | ||||||
7 | 6 | 30 | 32 | 76 | 24 | 25 |
35 | ||||||
45 | ||||||
55 | ||||||
65 | ||||||
75 | ||||||
85 | ||||||
95 | ||||||
105 | ||||||
115 | ||||||
125 | ||||||
7 | 6 | 30 | 32 | 86 | 24 | 25 |
35 | ||||||
45 | ||||||
55 | ||||||
65 | ||||||
75 | ||||||
85 | ||||||
95 | ||||||
105 | ||||||
115 | ||||||
125 | ||||||
7 | 6 | 30 | 32 | 96 | 24 | 25 |
35 | ||||||
45 | ||||||
55 | ||||||
65 | ||||||
75 | ||||||
85 | ||||||
95 | ||||||
105 | ||||||
115 | ||||||
125 |