میل راهنما مدل Z00 قطر 60




L1 | K | L3 | d3 | d4 | s2 | d1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 12 | 80 | 88 | 96 | 60 | 115 |
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
246 | |||||||
10 | 20 | 12 | 80 | 88 | 116 | 60 | 115 |
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
246 | |||||||
10 | 20 | 12 | 80 | 88 | 136 | 60 | 115 |
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
246 | |||||||
10 | 20 | 12 | 80 | 88 | 156 | 60 | 115 |
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
246 | |||||||
10 | 20 | 12 | 80 | 88 | 196 | 60 | 115 |
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
246 | |||||||
10 | 20 | 12 | 80 | 88 | 246 | 60 | 115 |
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
246 |