میل راهنما مدل Z00 قطر 50




L1 | K | L3 | d3 | d4 | s2 | d1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 12 | 70 | 78 | 76 | 50 | 95 |
115 | |||||||
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
215 | |||||||
235 | |||||||
255 | |||||||
275 | |||||||
295 | |||||||
10 | 10 | 12 | 70 | 78 | 96 | 50 | 95 |
115 | |||||||
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
215 | |||||||
235 | |||||||
255 | |||||||
275 | |||||||
295 | |||||||
10 | 10 | 12 | 70 | 78 | 116 | 50 | 95 |
115 | |||||||
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
215 | |||||||
235 | |||||||
255 | |||||||
275 | |||||||
295 | |||||||
10 | 10 | 12 | 70 | 78 | 136 | 50 | 95 |
115 | |||||||
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
215 | |||||||
235 | |||||||
255 | |||||||
275 | |||||||
295 | |||||||
10 | 10 | 12 | 70 | 78 | 156 | 50 | 95 |
115 | |||||||
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
215 | |||||||
235 | |||||||
255 | |||||||
275 | |||||||
295 | |||||||
10 | 10 | 12 | 70 | 78 | 176 | 50 | 95 |
115 | |||||||
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
215 | |||||||
235 | |||||||
255 | |||||||
275 | |||||||
295 | |||||||
10 | 10 | 12 | 70 | 78 | 196 | 50 | 95 |
115 | |||||||
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
215 | |||||||
235 | |||||||
255 | |||||||
275 | |||||||
295 | |||||||
10 | 10 | 12 | 70 | 78 | 216 | 50 | 95 |
115 | |||||||
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
215 | |||||||
235 | |||||||
255 | |||||||
275 | |||||||
295 | |||||||
10 | 10 | 12 | 70 | 78 | 236 | 50 | 95 |
115 | |||||||
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
215 | |||||||
235 | |||||||
255 | |||||||
275 | |||||||
295 | |||||||
10 | 10 | 12 | 70 | 78 | 256 | 50 | 95 |
115 | |||||||
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
215 | |||||||
235 | |||||||
255 | |||||||
275 | |||||||
295 | |||||||
10 | 10 | 12 | 70 | 78 | 276 | 50 | 95 |
115 | |||||||
135 | |||||||
155 | |||||||
175 | |||||||
195 | |||||||
215 | |||||||
235 | |||||||
255 | |||||||
275 | |||||||
295 |