میل راهنما مدل Z00 قطر 20




L1 | K | L3 | d3 | d4 | s2 | d1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 9 | 26 | 28 | 27 | 20 | 25 |
35 | |||||||
45 | |||||||
55 | |||||||
65 | |||||||
75 | |||||||
85 | |||||||
95 | |||||||
105 | |||||||
115 | |||||||
125 | |||||||
7 | 6 | 9 | 26 | 28 | 37 | 20 | 25 |
35 | |||||||
45 | |||||||
55 | |||||||
65 | |||||||
75 | |||||||
85 | |||||||
95 | |||||||
105 | |||||||
115 | |||||||
125 | |||||||
7 | 6 | 9 | 26 | 28 | 46 | 20 | 25 |
35 | |||||||
45 | |||||||
55 | |||||||
65 | |||||||
75 | |||||||
85 | |||||||
95 | |||||||
105 | |||||||
115 | |||||||
125 | |||||||
7 | 6 | 9 | 26 | 28 | 56 | 20 | 25 |
35 | |||||||
45 | |||||||
55 | |||||||
65 | |||||||
75 | |||||||
85 | |||||||
95 | |||||||
105 | |||||||
115 | |||||||
125 | |||||||
7 | 6 | 9 | 26 | 28 | 66 | 20 | 25 |
35 | |||||||
45 | |||||||
55 | |||||||
65 | |||||||
75 | |||||||
85 | |||||||
95 | |||||||
105 | |||||||
115 | |||||||
125 | |||||||
7 | 6 | 9 | 26 | 28 | 76 | 20 | 25 |
35 | |||||||
45 | |||||||
55 | |||||||
65 | |||||||
75 | |||||||
85 | |||||||
95 | |||||||
105 | |||||||
115 | |||||||
125 | |||||||
7 | 6 | 9 | 26 | 28 | 86 | 20 | 25 |
35 | |||||||
45 | |||||||
55 | |||||||
65 | |||||||
75 | |||||||
85 | |||||||
95 | |||||||
105 | |||||||
115 | |||||||
125 | |||||||
7 | 6 | 9 | 26 | 28 | 96 | 20 | 25 |
35 | |||||||
45 | |||||||
55 | |||||||
65 | |||||||
75 | |||||||
85 | |||||||
95 | |||||||
105 | |||||||
115 | |||||||
125 |